Submitted by a member of the Optimem community. Quality and accuracy vary — use with some discretion.
Updated
Learn all 60 standard HTTP status codes from 1xx to 5xx, complete with their meanings and RFC specifications.
License: Creative Commons Attribution-NonCommerci...
Please review the full license terms to understand your rights and obligations.
Status Code 100 | Description Continue - [RFC9110, Section 15.2.1] |
Status Code 101 | Description Switching Protocols - [RFC9110, Section 15.2.2] |
Status Code 102 | Description Processing - [RFC2518] |
Status Code 103 | Description Early Hints - [RFC8297] |
Status Code 200 | Description OK - [RFC9110, Section 15.3.1] |
Status Code 201 | Description Created - [RFC9110, Section 15.3.2] |
Status Code 202 | Description Accepted - [RFC9110, Section 15.3.3] |
Status Code 203 | Description Non-Authoritative Information - [RFC9110, Section 15.3.4] |
Status Code 204 | Description No Content - [RFC9110, Section 15.3.5] |
Status Code 205 | Description Reset Content - [RFC9110, Section 15.3.6] |
Status Code 206 | Description Partial Content - [RFC9110, Section 15.3.7] |
Status Code 207 | Description Multi-Status - [RFC4918] |
Status Code 208 | Description Already Reported - [RFC5842] |
Status Code 226 | Description IM Used - [RFC3229] |
Status Code 300 | Description Multiple Choices - [RFC9110, Section 15.4.1] |
Status Code 301 | Description Moved Permanently - [RFC9110, Section 15.4.2] |
Status Code 302 | Description Found - [RFC9110, Section 15.4.3] |
Status Code 303 | Description See Other - [RFC9110, Section 15.4.4] |
Status Code 304 | Description Not Modified - [RFC9110, Section 15.4.5] |
Status Code 305 | Description Use Proxy - [RFC9110, Section 15.4.6] |
Status Code 307 | Description Temporary Redirect - [RFC9110, Section 15.4.8] |
Status Code 308 | Description Permanent Redirect - [RFC9110, Section 15.4.9] |
Status Code 400 | Description Bad Request - [RFC9110, Section 15.5.1] |
Status Code 401 | Description Unauthorized - [RFC9110, Section 15.5.2] |
Status Code 402 | Description Payment Required - [RFC9110, Section 15.5.3] |
Status Code 403 | Description Forbidden - [RFC9110, Section 15.5.4] |
Status Code 404 | Description Not Found - [RFC9110, Section 15.5.5] |
Status Code 405 | Description Method Not Allowed - [RFC9110, Section 15.5.6] |
Status Code 406 | Description Not Acceptable - [RFC9110, Section 15.5.7] |
Status Code 407 | Description Proxy Authentication Required - [RFC9110, Section 15.5.8] |
Status Code 408 | Description Request Timeout - [RFC9110, Section 15.5.9] |
Status Code 409 | Description Conflict - [RFC9110, Section 15.5.10] |
Status Code 410 | Description Gone - [RFC9110, Section 15.5.11] |
Status Code 411 | Description Length Required - [RFC9110, Section 15.5.12] |
Status Code 412 | Description Precondition Failed - [RFC9110, Section 15.5.13] |
Status Code 413 | Description Content Too Large - [RFC9110, Section 15.5.14] |
Status Code 414 | Description URI Too Long - [RFC9110, Section 15.5.15] |
Status Code 415 | Description Unsupported Media Type - [RFC9110, Section 15.5.16] |
Status Code 416 | Description Range Not Satisfiable - [RFC9110, Section 15.5.17] |
Status Code 417 | Description Expectation Failed - [RFC9110, Section 15.5.18] |
Status Code 421 | Description Misdirected Request - [RFC9110, Section 15.5.20] |
Status Code 422 | Description Unprocessable Content - [RFC9110, Section 15.5.21] |
Status Code 423 | Description Locked - [RFC4918] |
Status Code 424 | Description Failed Dependency - [RFC4918] |
Status Code 425 | Description Too Early - [RFC8470] |
Status Code 426 | Description Upgrade Required - [RFC9110, Section 15.5.22] |
Status Code 428 | Description Precondition Required - [RFC6585] |
Status Code 429 | Description Too Many Requests - [RFC6585] |
Status Code 431 | Description Request Header Fields Too Large - [RFC6585] |
Status Code 451 | Description Unavailable For Legal Reasons - [RFC7725] |
Status Code 500 | Description Internal Server Error - [RFC9110, Section 15.6.1] |
Status Code 501 | Description Not Implemented - [RFC9110, Section 15.6.2] |
Status Code 502 | Description Bad Gateway - [RFC9110, Section 15.6.3] |
Status Code 503 | Description Service Unavailable - [RFC9110, Section 15.6.4] |
Status Code 504 | Description Gateway Timeout - [RFC9110, Section 15.6.5] |
Status Code 505 | Description HTTP Version Not Supported - [RFC9110, Section 15.6.6] |
Status Code 506 | Description Variant Also Negotiates - [RFC2295] |
Status Code 507 | Description Insufficient Storage - [RFC4918] |
Status Code 508 | Description Loop Detected - [RFC5842] |
Status Code 511 | Description Network Authentication Required - [RFC6585] |
Download the #1 distraction-free learning app for iOS and Android
5 minutes a day · 90% retention rate · Study anywhere, anytime